机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
CE2000MS | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 12V4000G63 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1800MS | 1440 | 1800 | 2597 | MTU | 12V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2000MS | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 12V4000G84F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C1840PS | 1472 | 1840 | 2655 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG1A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2025PS | 1620 | 2025 | 2922 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG1A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1860PS | 1488 | 1860 | 2684 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2010PS | 1636 | 2046 | 2900 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1875MHS | 1500 | 1875 | 2706 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2063MHS | 1650 | 2063 | 2977 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C1875SMS | 1500 | 1875 | 2706 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2063SMS | 1650 | 2063 | 2977 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2000MS | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 16V4000G23 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2250MS | 1800 | 2250 | 3274 | MTU | 16V4000G23 | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2000MS | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 16V4000G14F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2250MS | 1800 | 2250 | 3274 | MTU | 16V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2000PS | 1600 | 2000 | 2887 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2250PS | 1800 | 2250 | 3247 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG2A | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2000PS | 1600 | 2000 | 2887 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2250PS | 1800 | 2250 | 3247 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2000MHS | 1600 | 2000 | 2887 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2200MHS | 1760 | 2200 | 3175 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2000SMS | 1600 | 2000 | 2886 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE2200SMS | 1760 | 2200 | 3176 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C2250MS | 1800 | 2250 | 3274 | MTU | 16V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE2500MS | 2000 | 2500 | 3608 | MTU | 16V4000G74F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C2250MS | 1800 | 2250 | 3274 | MTU | 16V4000G24F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。