机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C3375YCS-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4500-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE3750YCS-10.5 | 3000 | 3750 | 206 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4500-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C3750YCS-10.5 | 3000 | 3750 | 206 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4900-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE4125YCS-10.5 | 3300 | 4125 | 227 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4900-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。